Máy hàn cáp quang Fujikura 90s là sản phẩm máy hàn thế hệ mới nhất được ra mắt đầu năm 2020 của Fujikura. Tiếp nối thành công của Fujikura 70S và FMS-80S, Fujikura đã nghiên cứu và phát triển thành công mẫu máy hàn FSM-90S với rất nhiều tính năng ưu việt hơn, công nghệ hàn nối tốt hơn nhanh và chính xác hơn. Ngoài ra, các tính năng tự động đắp nắp chắn, tự động gia nhiệt vẫn có mặt trên Fujikura 90s giúp thao tác hàn nối nhanh hơn.
Đặc điểm của Fujikura 90S
- Thiết kế hoàn toàn mới, thay đổi toàn diện so với 70s và 80s.
- Các tính năng tự động duy nhất trên thế giới: tự động đóng/ mở nắp chắn gió, tự động mở bộ kẹp sợ, tự động đóng/ mở khoang gia nhiệt.
- Các tính năng tự động khác: tự động nhận diện sợi quang, tự động hàn sau khi đóng nắp chắn gió, tự động gia nhiệt.
- Máy vẫn được sư dụng công nghệ căn chỉnh lõi PAS.
- Độ phóng đại camera 320x với X hoặc Y, 200x đồng thời X và Y.
- Dung lượng Pin sử dụng 300 lần hàn + gia nhiệt.
- Vali sử dụng như 1 chiếc bàn làm việc.
- Sử dụng dao cắt CT-50, tuổi thọ lưỡi lên tới 60.000 lần cắt, theo dõi số lần cắt của dao qua bluetooth trên máy hàn.
Tham Khảo>>> Máy hàn cáp quang Fujikura 70s
Thông số kỹ thuật máy hàn cáp quang Fujikura 90s
Công nghệ căn chỉnh | Căn chỉnh lõi sợi quang | |
Sợi hàn | loại sợi | Single mode |
Multi mode | ||
chiều dài cắt sợi | 80 μm – 150 μm | |
Lớp phủ | kẹp sợi | đường kính lớp phủ: tối đa. 3 000 μm |
chiều dài rãnh: 5 mm – 16 mm | ||
Hàn | Suy hao mối hàn | ITU-T G.652: trung bình 0,02 dB |
ITU-T G.651: trung bình 0,01 dB | ||
ITU-T G.653: trung bình 0,04 dB | ||
ITU-T G.655: trung bình 0,04 dB | ||
ITU-T G.657: trung bình 0,02 dB | ||
thời gian hàn | Chế độ SM FAST: trung bình 7 giây – 9 giây | |
Chế độ Auto: 14 giây – 16 giây | ||
Gia nhiệt | chiều dài ống co | tối đa 66 mm |
đường kính ống co | tối đa 6,0 mm | |
Hiệu suất gia nhiệt | thời gian nhiệt | Chế độ 60 mm nhanh: trung bình. 9 giây – 10 giây |
Chế độ 60 mm: trung bình. 13 giây – 15 giây | ||
Lực kéo sợi | 2.0 N | |
Tuổi thọ điện cực | 5000 mối hàn | |
Kích thước (W × D × H) | 170 × 173 × 150 mm | |
Cân nặng | 2,8 kg (có pin) | |
Điều kiện môi trường | nhiệt độ | hoạt động: -10 ° C – + 50 ° C |
bảo quản: -40 ° C – + 80 ° C | ||
độ ẩm | hoạt động: 0% – 95% RH không ngưng tụ | |
lưu trữ: 0% – 95% RH không ngưng tụ | ||
độ cao | tối đa 5 000 m | |
Bộ đổi nguồn AC | đầu vào | AC 100 đến 240 V, 50/60 Hz, tối đa. 1,5 A |
Bộ pin | kiểu | lithium-ion có thể sạc lại |
đầu ra | xấp xỉ DC 14,4 V / 6.380 mAh | |
dung lượng | xấp xỉ 300 mối nối và chu kỳ nhiệt | |
nhiệt độ | sạc lại: 0 ° C – 30 ° C | |
bảo quản: -20 ° C – + 30 ° C | ||
tuổi thọ pin | xấp xỉ 500 chu kỳ sạc lại | |
Trưng bày | Màn hình LCD | TFT 5 inch với màn hình cảm ứng |
phóng đại | 200 đến 300x | |
Đèn chiếc sáng | Rãnh chữ V | Đèn LED |
Giao diện kết nối | PC | USB2.0 Mini loại B |
không dây | Bluetooth 4.1 LE | |
Lưu trữ dữ liệu | chế độ hàn | 100 chế độ mối nối |
chế độ gia nhiệt | 30 chế độ nhiệt | |
lưu chữ mối hàn | 20 000 mối nối | |
lưu trữ hình ảnh | 100 hình ảnh | |
Các tính năng khác | chức năng tự động | chế độ auto, tự động nhận dạng loại sợi |
tự động điều chỉnh công suất phóng | ||
nắp chắn gió | ||
kẹp sợi | ||
đóng mở khoang gia nhiệt | ||
HDSD | video và tệp PDF có sẵn trong máy hàn | |
điện cực | thay thế dễ dàng |
Tiêu chuẩn giao hàng FSM-90S
>>>Tham khảo thêm một số dòng máy hàn quang khác: Máy hàn cáp quang
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M
Địa chỉ trụ sở: An Phát Building B14/D21 Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0968 462 236
Email: online@tm-tech.vn