Siglent SSA3021X là dòng máy phân tích phổ để bàn có chất lượng tốt. Máy được tích hợp nhiều công nghệ với mức giá thành rẻ phù hợp cho nhiều ứng dụng phân tích khác nhau. SSA3021X phân tích tín hiệu với tần số từ 9Khz đến 2.1GHz, được tích hợp nhiều tính năng thông minh của Siglent đây là một thiết bị mà bạn không nên bỏ qua.
Tham Khảo>>> Máy phân tích phổ cầm tay Rohde&Schwarz FPH
Đặc điểm của máy phân tích phổ Siglent SSA3021X
- Dải tần từ 9kHz đến 2.1GHz
- Độ phân giải băng thông tối thiểu 1Hz (RBW)
- Mức nhiễu trung bình -161 dBm/Hz
- Nhiễu lệch pha -98dBc/Hz @ 10kHz (1GHz)
- Phần mềm Tracking generator (TG) miễn phí
- Tổng độ chính xác biên độ <0.7dB
Máy phân tích phổ hiệu suất tốt trong tầm giá:
Trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ gọn, giao diện người dùng thân thiện, màn hình to rõ dễ đọc, các tính năng đo lường tự động mạnh mẽ và đáng tin cậy và nhiều tính năng ân tượng khác.
Kiểu tra tiêu chuẩn EMI với chi phí thấp:
Máy cung cấp đầy đủ các tính năng kiểm tra theo tiêu chuẩn EMI như kiểm tra bù trừ hiệu chỉnh, bù đáp ứng tần số cho que đo, ăng ten, LISN, cáp. Giới hạn hỗ trợ bao gồm các tiêu chuẩn EMI quốc tế hoặc đường giới hạn do người dùng xác định.
Đo lường đa dạng:
Với vô số khả năng đo công suất tín hiệu truyền thông không dây
- CHP (Channel Power)
- ACPR (Adjacent Channel Power Ratio)
- OBW (Occupied Bandwidth)
- T-Power (Time Domain Power)
- TOI (Third-Order Intercept)
- Spectrum Monitor
Thông số kỹ thuật của máy phân tích phổ
Siglent SSA3021X | |||
Model | SSA3032X | SSA3021X | |
Frequency Range | 9 kHz~3.2 GHz | 9 kHz~2.1 GHz | |
Resolution Bandwidth | 10 Hz~1 MHz, in 1-3-10 sequence | 10 Hz~1 MHz, in 1-3-10 sequence | |
Displayed Average Noise Level | -161 dBm/Hz, Normalize to 1 Hz (typ.) | -161 dBm/Hz, Normalize to 1 Hz (typ.) | |
Phase Noise | <-98 dBc/Hz@1 GHz, 10 kHz offset | <-98 dBc/Hz@1 GHz, 10 kHz offset | |
Amplitude Precision | < 0.7 dB | < 0.7 dB | |
Frequency Characteristic | |||
Frequency range | 9 kHz-3.2 GHz | 9 kHz-2.1 GHz | |
Frequency resolution | 1 Hz | 1 Hz | |
Frequency Span | |||
Range | Hz, 100 Hz to 3.2 GHz | 0 Hz, 100 Hz to 2.1 GHz | |
Accuracy | ± Span / (number of sweep points – 1) | ||
Internal Reference Source | |||
Reference frequency | .000000 MHz | ||
frequency reference accuracy | ± [(time since last adjustment × frequency aging rate) + temperature stability + calibration accuracy] | ||
Initial calibration accuracy | <0.2 ppm | ||
Temperature stability | <1 ppm/year, 0 ℃ ~50 ℃ | ||
Frequency aging rate | <0.5 ppm/first year, 3.0 ppm/20 years | ||
Marker | |||
Marker resolution | Span / (number of sweep points – 1) | ||
Marker uncertainty | ± [frequency indication × frequency reference uncertainty + 1% × span + 10% × resolution bandwidth + marker resolution] | ||
Frequency counter resolution | 1 Hz | ||
Frequency counter uncertainty | ± [frequency indication × frequency reference accuracy + counter resolution] | ||
Bandwidths | |||
Resolution bandwidth (-3dB) | 10 Hz~1 MHz, in 1-3-10 sequence | ||
Resolution filter shape factor | < 4.8:1 (60 dB:3 dB), Gaussian-like | ||
RBW uncertainty | <5% | ||
Video bandwidth | (-3dB) 1 Hz ~3 MHz, in 1-3-10 sequence | ||
VBW uncertainty | <5% |
Amplitude Characteristic | ||||
Amplitude and Level | ||||
Measurement range | DANL to +10 dBm, 100 kHz~1 MHz, preamplifier off DANL to +20 dBm, 1 MHz~3.2 GHz, preamplifier off |
|||
Reference level | -100 dBm to +30 dBm, 1 dB steps | |||
Preamplifier | 20 dB (nom.), 9 kHz~3.2 GHz | |||
Input attenuation | 0~51 dB, 1 dB steps | |||
Maximum input DC voltage | +/- 50 V DC | |||
Maximum series RF power | 33 dBm, 3 minutes, input attenuation >20 dB | |||
Displayed Average Noise Level (DANL) | ||||
20 ℃ ~30 ℃ ,attenuation = 0 dB, sample detector, trace average >50 | ||||
Preamp off | ||||
RBW=10 Hz | Normalization to 1Hz | |||
9 kHz~100 kHz | -100 dBm (nom.) | -110 dBm (nom.) | ||
100 kHz ~1 MHz | -97 dBm, -101 dBm (typ.) | -107 dBm,-111 dBm (typ.) | ||
1 MHz~10 MHz | -122 dBm, -126 dBm (typ.) | -132 dBm,-136 dBm (typ.) | ||
10 MHz~200 MHz | -127 dBm,-131 dBm (typ.) | -137 dBm,-141 dBm (typ.) | ||
200 MHz~2.1 | -125 dBm, -129 dBm (typ.) | -135 dBm,-139 dBm (typ.) | ||
2.1 GHz~3.2 GHz | 116 dBm, -122 dBm (typ.) | -126 dBm,-132 dBm (typ.) | ||
Preamp on | ||||
9 kHz~100 kHz | -107 dBm (nom.) | -117 dBm (nom.) | ||
100 kHz ~1 MHz | -122 dBm, -127 dBm (typ.) | -132 dBm,-137 dBm (typ.) | ||
1 MHz~10 MHz | -138 dBm, -144 dBm (typ.) | -148 dBm,-154 dBm (typ.) | ||
10 MHz~200 MHz | -146 dBm, -151 dBm (typ.) | -156 dBm,-161 dBm (typ.) | ||
200 MHz~2.1 GHz | -145 dBm, -148 dBm (typ.) | -155 dBm,-158 dBm (typ.) | ||
2.1 GHz~3.2 GHz | -135 dBm, -139 dBm (typ.) | -145 dBm,-149 dBm (typ.) | ||
Phase Noise | ||||
20 ℃ ~30 ℃ ,fc=1 GHz | ||||
Phase noise | <-95 dBc/Hz @10 kHz offset, <-98 dBc/Hz (typ.) <-96 dBc/Hz @100 kHz offset,<-97 dBc/Hz (typ.) <-115 dBc/Hz @1 MHz offset, <-117 dBc/Hz (typ.) |
|||
Level Display | ||||
Logarithmic level axis | 10 dB to 100 dB | |||
Linear level axis | 0 to reference level | |||
Units of level axis | dBm, dBmV, dBμV, V, W | |||
Number of display points | 751 | |||
Number of traces | 4 | |||
Trace detectors | Positive-peak, Negative-peak, Sample, Normal, Average (Voltage/RMS/Video) , Quasi-peak (with EMI option) | |||
Trace functions | Clear write, Max Hold, Min Hold, View, Blank, Average | |||
Frequency Response | ||||
20 ℃ to 30 ℃ , 30% to 70% relative humidity, attenuation = 20 dB, reference frequency 50 MHz | ||||
Preamp off | ±0.8 dB, ±0.4 dB, (typ.) |
|||
Preamp on | ±0.9 dB, : ±0.5 dB, (typ.) |
Error and Accuracy | |||
Resolution bandwidth switching uncertainty | 10 kHz RBW | ||
Input attenuation switching uncertainty | 20 ℃ to 30 ℃ , fc = 50 MHz, preamp off, Relative to 20 dB, 1 to 51 dB attenuation ±0.5 dB 20 ℃ to 30 ℃ , fc = 50 MHz, RBW = 1 kHz, VBW = 1 kHz, peak detector, attenuation = 20 dB, 95th percentile reliability |
||
Absolute amplitude accuracy | preamp off | ±0.4 dB, input signal -20 dBm | |
preamp on | ±0.5 dB, input signal -40 dBm | ||
Total amplitude accuracy | 20 ℃ to 30 ℃ , Fc>100 kHz, input signal -50 dBm~0 dBm, RBW = 1 kHz, VBW = 1 kHz, peak detector, attenuation = 20 dB, preamp off, 95th percentile reliability : ± 0.7 dB | ||
RF input VSWR | input attenuation 10 dB, 1 MHz~3.2 GHz | <1.5,nom | |
Amplitude Characteristic | |||
Distortion and Spurious Responses | |||
Second harmonic distortion | fc≥50 MHz, mixer level -30dBm, attenuation = 0dB, preamp off, 20 ° to 30 °-65 dBc | ||
Third-order intercept | fc≥50 MHz, two -20 dBm tones at input mixer spaced by 100 kHz, attenuation = 0 dB, preamp off, 20 ° to 30 °+10dBm | ||
1dB Gain Compression | fc≥50 MHz, attenuation = 0 dB, preamp off, 20 ° to 30 ° >-5 dBm,nom. |
||
Residual response | input terminated = 50 Ω,attenuation = 0 dB, 20 ° to 30 ° <-90 dBm,typ. |
||
Input related spurious | level = -30 dBm, 20 ° to 30 ° <-65 dBc |
||
Sweep and Trigger | |||
Sweep time | 1 ms to 3000 s, Span ≥ 100 Hz 1 μs to 3000 s, Span = 0 Hz, RBW ≥ 100 kHz |
||
Sweep accuracy | Accuracy, Speed | ||
Sweep mode | Sweep, FFT | ||
Sweep rule | Single, Continuous | ||
Trigger source | Free, Video, External | ||
External trigger | 5V TTL level, rising edge/falling edge | ||
Tracking Generator (Option) | |||
SSA3032X | SSA3021X | ||
Frequency range | 100 kHz~3.2 GHz | 100 kHz~2.1 GHz | |
Output level | -20 dBm~0 dBm | ||
Output level resolution | 1 dB | ||
Output flatness | +/-3 dB | ||
Output maximum reverse level | Mean power:30 dBm,DC: ±50 V DC | ||
EMI Receiver Measurement (Option) | |||
Resolution bandwidth (6dB) | 200 Hz,9 kHz,120 kHz | ||
Detector | Quasi-peak | ||
Reflection Measurement (Option) | |||
Function | VSWR, Return Loss |
||
Advanced Measurement (Option) | |||
Function | Channel power, Adjacent channel power ratio, Time domain power, Occupied bandwidth |
||
External input and external output | |||
Front panel RF input | 50 Ω,N-female | ||
Front panel TG output | 50 Ω,N-female | ||
10 MHz reference output | 10 MHz, >0 dBm, 50 Ω, BNC-female | ||
10 MHz reference input | 10 MHz, -5dBm~+10dBm, 50 Ω, BNC-female | ||
External Trigger input | 1 kΩ, 5V TTL , BNC-female | ||
Communication Interface | |||
USB Host | USB-A 2.0 + | ||
USB Device | USB-B 2.0 | ||
LAN | LAN (VXI11), 10/100 Base, RJ- | ||
General Specification | |||
Display | TFT LCD, 1024×600(waveform area 751×501), 10.1 inch | ||
Storage | Internal (Flash) 256 MByte, External (USB storage device) 32 GByte | ||
Source | Input voltage range (AC) 100 V~240 V, AC frequency supply 45 Hz~440 Hz, Power consumption 30W | ||
Temperature | Working temperature 0 ℃ to 50 ℃ , Storage temperature -20 ℃ to 70 ℃ | ||
Humidity | 0℃ to 30℃ ,≤95% Relative humidity; 30℃ to 50℃ , ≤75% Relative humidity |
||
Dimensions | 393 mm×207 mm×116.5 mm (W×H×D) | ||
Weight | Contain tracking generator 4.60 kg (10.1 lb) | ||
Electromagnetic Compatibility and Safety | |||
EMC | EN 61326-1:2013 | ||
Electrical safety | EN 61010-1:2010 |
Quý khách hàng có nhu cầu mua máy phân tích phổ Siglent SSA3021X xin vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M
Địa chỉ trụ sở: Tầng 8, Tòa nhà Sannam, Số 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0973 747 516
Email: mayhiensong@tm-tech.vn