Owon XSA805 là máy phân tích phổ giá rẻ đến từ hãng Owon của Trung Quốc. Máy được tích hợp nhiều công nghệ với mức giá thành rẻ phù hợp cho nhiều ứng dụng phân tích khác nhau. Máy phân tích tín hiệu với tần số từ 9Khz đến 500MHz, được tích hợp nhiều tính năng thông minh của Owon đây là một thiết bị mà bạn không nên bỏ qua.
Đặc điểm của máy phân tích phổ Owon XSA805
- Dải tần số 9kHz -500MHz
- Mức nhiễu trung bình được hiển thị (DANL) 160dBm
- Nhiễu pha -80 dBc / Hz @ 1GHz và bù ở 10 kHz
- Biên độ chính xác <0,7 dB
- Băng thông độ phân giải tối thiểu 1 Hz (RBW)
- Kiểm tra tiền hợp chuẩn EMI, phần mềm EMC tùy chọn.
- Chức năng cảnh báo và kiểm tra Đạt / Không đạt tiêu chuẩn
- Áp dụng công nghệ tần số trung gian toàn kỹ thuật số
- Đa dạng giao diện kết nối: Máy chủ USB, Thiết bị USB, Mạng LAN, giao diện tai nghe, HDMI
- Màn hình LCD 9 inch, độ phân giải cao 1280 × 800 pixel.
Thông số kỹ thuật của máy
Frequency | ||||||
Frequency Range | XSA805(TG) | 9 kHz to 500 MHz | ||||
XSA810(TG) | 9 kHz to 1 GHz | |||||
XSA815(TG) | 9 kHz to 1.5 GHz | |||||
Frequency Resolution | 1 Hz | |||||
Reference frequency aging rate | < 1 ppm/year | |||||
Frequency Span | ||||||
Span Range | 0 Hz, 100 Hz to max frequency of instrument | |||||
Span Uncertainty | ± span / (sweep points-1) | |||||
SSB Phase Noise(20℃ to 30℃, fc = 500 MHz) | ||||||
Carrier Offset | 10 kHz | < -80 dBc/Hz | ||||
100 kHz | < -100 dBc/Hz | |||||
1 MHz | < -115 dBc/Hz | |||||
Bandwidth | ||||||
Resolution Bandwidth(-3 dB) | 1 Hz to 1 MHz, in 1-3-5-10 sequence | |||||
Resolution Bandwidth (-6 dB) (EMI) | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz | |||||
RBW Accuracy | < 5% typical | |||||
Resolution Filter Shape Factor (60 dB : 3 dB) | < 5 typical | |||||
Video Bandwidth (-3 dB) |
10 Hz to 1 MHz, in 1-3-5-10 sequence | |||||
Amplitude and level | ||||||
Amplitude measurement range | DANL to +10 dBm, 100 kHz to 10 MHz, Preamp Off DANL to +20 dBm, fc ≥ 10 MHz, Preamp Off |
|||||
Reference Level | -80 dBm to +30 dBm, 0.01 dB by step | |||||
Preamp | 20 dB, nominal, 100 kHz to 1.5 GHz | |||||
Input Attenuator | XSA805(TG) XSA810(TG) XSA815(TG) |
0 to 40 dB, 1 dB by step | ||||
Display Average Noise Level (Input attenuation = 0 dB, RBW = VBW = 100 Hz, sample detector, trace average ≥ 50, 20℃ to 30℃, input impedance = 50 Ω) | ||||||
Preamp Off | 9 kHz to 1 MHz | -95 dBm (Typical), <-88 dBm | ||||
1 MHz to 500 MHz | -140 dBm (Typical), <-130dBm | |||||
XSA810(TG) | 500 MHz to 1 GHz | |||||
XSA815(TG) | 500 MHz to 1.5 GHz | -138 dBm (Typical), <-128 dBm | ||||
Preamp On | 100 kHz to 1 MHz | -135 dBm (Typical), <-128 dBm | ||||
1 MHz to 500 MHz | -160 dBm (Typical), <-150 dBm | |||||
XSA810(TG) | 500 MHz to 1 GHz | |||||
XSA815(TG) | 500 MHz to 1.5 GHz | -158 dBm (Typical), <-148 dBm | ||||
Level Display | ||||||
Trace detectors | positive-peak, negative-peak, normal, sample, RMS, voltage average, quasi-peak | |||||
Trace functions | clear write, max hold, min hold, average, view, blank, trace math | |||||
Units of level axis | dBm, dBμW, dBpW, dBmV, dBμV, W, V | |||||
Frequency response (fc ≥ 100 kHz, 20℃ to 30℃,30% to 70% relative humidity, input attenuation=10 dB, reference frequency= 50 MHz) |
||||||
Preamp Off | <0.7 dB | |||||
Preamp On | <1.0 dB | |||||
Difference and Accuracy | ||||||
Uncertainty | fc = 50 MHz, peak detector, preamplifier off, attenuation = 10 dB, input signal level = -10 dBm, 20℃ to 30℃ | |||||
< 0.4 dB | ||||||
Level Measurement Uncertainty | ||||||
Level measurement uncertainty | 95% confidence level, S/N > 20 dB, RBW = VBW = 1 kHz, preamplifier off, attenuation = 10 dB, -50 dBm < input level ≤ 0 dBm, fc > 10 MHz, 20℃ to 30℃ | |||||
< 0.7 dB | ||||||
Tracking Generator (optional) | ||||||
Frequency Range | XSA805(TG) | 100 kHz to 500 MHz | ||||
XSA810(TG) | 100 kHz to 1 GHz | |||||
XSA815(TG) | 100 kHz to 1.5 GHz | |||||
Output power level range |
-40 dBm to 0 dBm | |||||
Output level resolution | 1 dB | |||||
Output flatness | Relative to 50 MHz | |||||
± 3 dB | ||||||
Tracking generator spurious | Harmonic spurious | -30 dBc (Tracking generator output power -10 dBm) | ||||
Non-harmonic spurious | -40 dBc (Tracking generator output power -10 dBm) | |||||
Tracking generator to input terminal isolation | -60 dB (Tracking generator output power 0 dBm) | |||||
Interface | ||||||
USB Host, USB Device, LAN, earphone interface, HDMI | ||||||
Display | ||||||
9-inch TFT LCD, 1280 x 800 pixels | ||||||
Appearance | ||||||
Dimensions | 375 mm (W) × 185 mm (H) × 120 mm (D) | |||||
Weight | Approx. 3.7 kg (main device) |
Một số loại máy đo khác mà bạn có thể tìm hiểu thêm
Ngoài sản phẩm Máy phân tích phổ Owon XSA805 thì TMTECH vẫn còn rất nhiều gợi ý khác về máy phân tích phổ với khả năng làm việc khác nhau. Bạn có thể thoải mái tham khảo và nếu có bất kì thắc mắc gì về thông tin sản phẩm thì hãy liên hệ đến hotline 0973 747 516 của chúng tôi, TMTECH luôn sẵn sàng hỗ trợ cho bạn